서비스 항목 | 디딤모니터링 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lite |
Standard | Premium | Enterprise | Enterprise Plus |
||
모니터링 유형 | 서비스 모니터링 | |||||
PING, Port, URL, 응용프로그램, 프로세스, 악성 프로세스, DB 등 |
||||||
트래픽 모니터링 | ||||||
Inbound, Outbound, In-Out Sync, 급증 트래픽 등 |
||||||
성능 모니터링 | ||||||
CPU, Memory, Disk, Free Space, Network, Mail 등 |
||||||
웹 성능 모니터링 | ||||||
HTTP Connections, Requests, Requests Queue, Processes 등 |
||||||
DB 성능 모니터링 | ||||||
DB Connections, Usage Memory, Requests, Cache, Hits 등 |
||||||
로그 모니터링 | ||||||
디스크 장애, DELL OMSA, 사용자 정의 등 | ||||||
모니터링 설정 | 모니터링 건수 | 10건 | 20건 | 50건 | 무제한 | 무제한 |
장애 알람 SMS (종량제) | 50개 | 100개 | 300개 | 2,000개 | 3,000개 | |
메일, SMS, Twitter 알람 지원 | ||||||
장애 모니터링 간격 | 1분 | 1분 | 1분 | 1분 | 1분 | |
성능 모니터링 간격 | 5분 | 5분 | 5분 | 5분 | 5분 | |
저장 기간 | 12개월 | 12개월 | 12개월 | 12개월 | 12개월 | |
장애 시 복구 기능 | ||||||
오탐 방지 기능 | ||||||
보고서 관리 | ||||||
관리 대상 | 서버 | 서버 | 서버 | IT 인프라 | IT 인프라 | |
기본 제공 서버 | 1대 | 1대 | 1대 | 50대 | 100대 | |
최대 관리 가능 서버 | 2대 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | |
인프라 관리 | 모니터링 서버 | 공유서버 | 공유서버 | 공유서버 | 전용서버 | 전용서버 |
시스템 구성도 관리 | ||||||
서버 사용 현황 관리 | ||||||
서버 내역 관리 | ||||||
네트워크 장비 내역 관리 | ||||||
서버 태그 기능 | ||||||
On-Premise 지원 | ||||||
KT ucloud biz 서버 지원 | ||||||
KT ucloud biz 클라우드 콘솔 지원 | ||||||
KT ucloud biz 자원 가져오기 | ||||||
하드웨어 내역 관리 | ||||||
데이터센터 내역 관리 | ||||||
운영 내역 관리 | ||||||
고객지원 | 1:1 게시판 | |||||
이메일 지원 | ||||||
전화 지원 | ||||||
DidimAgent 설치 | 고객 | 고객 | 고객 | 트리포드 | 트리포드 | |
서비스 가격 | 설치비 | 무료 | 무료 | 무료 | 선택 무료 (아래 참고) | |
월 사용료 | 무료 | 5,000원 | 10,000원 | 300,000원 | 500,000원 |
서버 추가 비용
- 무료, 최대 2대 (Lite 상품)
- 서버 대수 x 월 사용료 (Standard, Premium 상품)
- 서버 100대 x 월 100,000원 (Enterprise, Enterprise Plus 상품)
참고사항
- 서비스 비용은 부가세 별도입니다.
- Enterprise와 Enterprise Plus 상품 설치비는 1,000,000원 입니다. (단, 12개월 약정 시 무료 제공)
- 알람 문자 메시지(Alert SMS)는 종량제 상품으로 신청 시 1회 제공됩니다.
- 무료, 최대 2대 (Lite 상품)
- 서버 대수 x 월 사용료 (Standard, Premium 상품)
- 서버 100대 x 월 100,000원 (Enterprise, Enterprise Plus 상품)
참고사항
- 서비스 비용은 부가세 별도입니다.
- Enterprise와 Enterprise Plus 상품 설치비는 1,000,000원 입니다. (단, 12개월 약정 시 무료 제공)
- 알람 문자 메시지(Alert SMS)는 종량제 상품으로 신청 시 1회 제공됩니다.
모니터링 유형 | 기능별 상세구분 | 내 용 |
---|---|---|
서비스 모니터링 | PING | 서버가 정상적으로 연결되는지 모니터링 |
PORT | 특정 서비스 포트에 정상적으로 접속되는지 모니터링 | |
URL | 특정 웹 페이지에 정상적으로 접속되는지 모니터링 | |
Slow URL | 사용자가 정의한 시간 안에 사이트가 응답하지 않으면 장애 여부를 모니터링 | |
키워드 | 대상 웹 페이지에서 특정 키워드 존재 여부를 모니터링 | |
포털 | 대상 포털 사이트에서 특정 키워드 존재 여부를 모니터링 | |
응용프로그램 | 웹 서비스로 제작된 특정 응용프로그램의 상태를 모니터링 | |
프로세스 | 서버에서 특정 프로세스가 정상적으로 동작하는지 모니터링 | |
악성프로세스 | 서버에서 특정 악성프로세스가 동작하지 않는지 모니터링 | |
만료일 | 설정된 도메인 및 SSL 의 만료일을 모니터링 | |
트래픽 모니터링 | 임계치 | Inbound/Outbound Traffic이 제한된 대역폭에 근접한 비율 모니터링 |
비정상패턴 |
1. Inbound/Outbound 트래픽 동조화 현상 모니터링 (보통 해킹된 경우 이상 발생) 2. 트래픽 사용량이 탐색 구간 평균보다 급증하는 현상 모니터링 |
|
성능 모니터링 | 임계치 |
성능카운터에 임계값을 설정하여 임계값 이하 또는 이상 발생을 탐지 (성능 카운터와 데이터 소스에서 설정된 임계값을 모니터링) |
비정상패턴 |
성능 카운터의 값이 설정한 조건에 해당하는 경우 특이징후로 판단 (성능 카운터와 데이터 소스를 탐색 조건을 통해 특이 징후 모니터링) 예) CPU Processor%Time이 60%이상 최근 30분 평균의 2배 이상 발생 시 알람 |
|
성능 모니터링 (성능 카운터) |
System Uptime | 장비가 다운 타임 없이 켜진 상태로 지속된 시간을 측정 |
System Load Average | Process 작업 대기 (시스템 부하 측정) | |
CPU | CPU 사용 상태 (User Mode, System Mode, Nice, Idle, Used) | |
Memory |
시스템의 실제 메모리 사용 상태 (Total Memory, Used Memory (+/- buffers/Cache), Free Memory, Memory Buffers, Memory Cached) |
|
Swap |
스왑 메모리 사용 상태 (Swap Total, Swap Used, Swap Free, Swap Free Percent) |
|
Disk I/O |
각 파티션별 Disk Merged(대기열 병합 처리) 횟수 측정 (Disk Merged -Read/Written) |
|
Disk Free Space |
디스크별 남은 공간 확인 (Allocated Space, Used Space, Available Space, Useage) |
|
Process |
프로세스 상태별 시스템에 로드된 프로세스 개수 특정 (Paging, Zomvies, Stopped, Running, Sleeping, Blocked) |
|
Network Traffic |
Network Interface 초당 발생한 비트수 측정 (Incomming Traffic, Outgoing Traffic) |
|
Network Packets |
Network Interface 초당 발생한 패킷수 측정 (Incomming Packet, Outgoing Packets) |
|
Network Interface Errors |
Network Interface 초당 발생한 에러 횟수 측정 (Incomming Errors, Outgoing Errors) |
|
TCP Connection |
TCP 접속 상태를 모니터링 (TCP Established, TIME_WAIT, CLOSE_WAIT, Connections) |
|
웹 성능 모니터링 | HTTP Process (IIS) | 웹 프로세스 개수를 카운트 |
HTTP Connections (IIS) | 웹 서버에 접속된 클라이언트 수와 현재 연결 상태의 클라이언트 수를 카운트 | |
HTTP Requests (IIS) | 웹 서버에 요청한 GET, POST 건 수를 카운트 | |
ASP Requests Queued | 서버에서 ASP 처리 요청을 대기하는 큐 개수를 카운트 | |
HTTP Requests Per Second (Apache) | 웹 서버가 초당 수신하는 요청 수를 카운트 | |
HTTP Bytes Per Second (Apache) | 웹 서버가 초당 처리하는 데이터의 평균 바이트수를 측정 | |
HTTP Bytes Per Requests (Apache) | 웹 요청 건당 서버가 초당 처리하는 데이터의 평균 바이트수를 측정 | |
HTTP Concurrent Users (Apache) | 웹 서버에 동시 접속된 클라이언트 수를 카운트 | |
웹사이트 모니터링 |
설정된 웹사이트 주소와 접속 방법 및 인증에 따른 응답시간 모니터링 (서울, 도쿄, 싱가포르, 시드니, 미국 서/동부에서의 동시 측정) |
|
DB 성능 모니터링 | User Connections (공통) | 현재 접속된 클라이언트 수를 카운트 |
Memory Utilization (공통) |
Total Server Memory : SQL 서버가 사용하고 있는 전체 메모리 Target Server Memory : SQL 서버가 사용할 수 있는 전체 메모리 |
|
Batch Requests/Sec (공통) | SQL 서버가 초당 수신하는 배치 요청 수를 카운트 | |
Buffer Cache Hit Ratio (공통) | 캐시 적중률을 측정 (90% 보다 높아야 함) | |
Page Read/Write Per Second (공통) | 초당 발생하는 Page Read, Write 회수를 측정 | |
Connection Usage (MySQL) | 클라이언트 접속률을 측정 | |
Connection Miss Rate (MySQL) | 클라이언트 접속 실패율을 측정 | |
Cache Miss Rate (MySQL) | 캐쉬 실패율을 측정 | |
Key Buffer Usage (MySQL) | Key Buffer 사용률을 측정 | |
Key Read/Write Rate (MySQL) | Key Cache가 아닌 물리적인 Disk에서 Key Block을 읽고 쓴 비율을 측정 | |
Key Efficiency (MySQL) | 물리적인 Disk가 아닌 Cache로부터 데이터를 읽은 비율을 측정 | |
Query Cache Hit Rate (MySQL) | Query Cache의 재 사용률 (Hit Rate가 높을수록 성능이 좋음) | |
Queries Per Second (MySQL) | 초당 평균 쿼리 수를 카운트 | |
Slow Queries (MySQL) | 설정된 long_query_time 보다 더 많은 시간이 걸려 수행된 쿼리의 개수를 측정 | |
Open Tables | 열린 적이 있는 테이블 개수를 측정 | |
Open Tables (MySQL) | 할당하지 않은 SQL 서버 메모리 버퍼 수를 측정 | |
로그 모니터링 | 디스크 장애 | 이벤트 로그, 로그 파일부터 디스크 장애 패턴 탐지 |
하드웨어 장치 장애 | 이벤트 로그, 로그 파일부터 하드웨어 장치 오류 패턴 탐지 | |
SQL 데이터 오류 | 이벤트 로그, 로그 파일부터 SQL 오류 패턴 탐지 | |
네임서버 오류 | 이벤트 로그, 로그 파일부터 PowerDNS 장애 패턴 탐지 | |
불법 침입 시도 탐지 | 로그 파일부터 불법 침입 시도 탐지 | |
서버 관리 매니저 | Dell OMSA를 통한 장애 및 경고 모니터링 (물리서버) | |
SMTP 공격 탐지 | 로그 파일로부터의 SMTP 공격 패턴 탐지 | |
보안 오류 | 로그 파일로부터 설정된 보안 오류 패턴 탐지 | |
직접 입력 | 관리자가 로그 패턴을 직접 정의하여 탐지 진행 |
* 장애 발생 시 복구 기능 지원
* 템플릿 입력 기능 지원 (자주 사용하는 모니터링 항목들을 정의하여 일괄 입력 가능)
* 알람은 메일, SMS 및 Twitter로 발송
* 알람 차수 정의 (차수별 수신자 선택 가능)